PAP BOHEMIA » BETONOVÉ STŘECHY » BRAMAC » ALPSKÁ CLASSIC STANDARD » DOPLŇKY
DOPLŇKY - BRAMAC CLASSIC STANDARD krajová pravá
| Dostupnost: | Běžná cena | 132,96 Kč |
| Obj. číslo 0028398 | Ušetříte | 23,96 Kč (18 %) |
| Vaše cena bez DPH | 90,83 Kč | |
| více obrázků » | ||
| Vaše cena s DPH | 109,00 Kč | |
Popis produktu
S pomocí krajních tašek se zakončují okraje štítových hran a vikýřů a dostáváme tak pěkné, odborně provedené a ekonomické řešení. Důležité přitom je, aby osová vzdálenost latí byla minimálně 31,5 cm u velkoformátových tašek a 37,0 cm u tašek Bramac MAX. Krajní tašky mají dva otvory pro hřebíky a je nutné je připevňovat. Pro Tegalit jsou kromě krajních tašek s rozměry základních navíc krajní tašky půlené, aby bylo možné krytí na vazbu.
| Technické údaje (F10) | |
| Použití pro modely | AT, CL, NA, MP, ŘT, RE |
| Materiál | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Spotřeba | dle sklonu střechy cca 3 ks na 1bm hrany |
| Rozměry | 330 x 420 mm (příp. 332 x 420 mm pro MP) |
| Krycí šířka levé krajní tašky | 33,0 cm |
| Krycí šířka pravé krajní tašky | 30,0 cm |
| Požadovaná vzdálenost latí | min. 31,5 cm - 34 cm |
| Hmotnost | cca 7,30 kg/ks |
| 2 otvory na hřebíky | prům. 4 mm |
| Betonový lem | 11,0 cm |
| Závěsná délka | 398 mm (RE 395 mm) |
| Technické údaje (Tegalit - krajní taška půlená) | |
| Použití pro modely | Tegalit |
| Materiál | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Spotřeba | podle sklonu střechy cca 3 ks na 2 bm hrany |
| Rozměry | 180 x 420 mm |
| Krycí šířka u levých krajních tašek | 18,0 cm |
| Krycí šířka u pravých krajních tašek | 15,0 cm |
| Požadovaná vzdálenost latí | min. 31,5 cm - 34 cm |
| Hmotnost | cca 4 kg/ks |
| 1 otvor pro hřebík | prům. 4 mm |
| Betonový lem | 11,0 cm |
| Závěsná délka | 398 mm |
| Technické údaje (F7,5) | |
| Použití pro modely | Bramac MAX, Bramac MAX 7° |
| Materiál | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Spotřeba | dle sklonu střechy cca 2,6 ks na 1 bm hrany |
| Rozměry | 365 x 480 mm |
| Krycí šířka u levých krajních tašek | 36,5 cm |
| Krycí šířka u pravých krajních tašek | 33,0 cm |
| Požadovaná vzdálenost latí | min. 37,0 cm - 40,5 cm |
| Hmotnost | cca 8,8 kg/ks |
| 2 otvory na hřebíky | prům. 4 mm |
| Betonový lem | 15,0 cm |
| Závěsná délka | 458 mm |
Pro BRAMAC 7° platí řešení na obr. 1 a 2 za požití folie TOP RU
Uvedené fotky jsou pouze ilustrační.
Technické údaje
| Výrobce | BRAMAC |
Diskuse
Vložit nový příspěvek




