PAP BOHEMIA » ZDIVO » PÁLENÉ » POROTHERM » POROTHERM AKU
PAP BOHEMIA » ZDIVO » PÁLENÉ » POROTHERM » POROTHERM AKU
ZDIVO - POROTHERM 19 AKU P10/P15
Popis produktu
Cihly POROTHERM 19 AKU jsou určené zejména pro jednovrstvé zdivo tl. 190 mm (při výstavbě nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd.) a pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů) tloušťky 430 mm s mezerou 50 mm vyplněnou minerální izolací.
| Název | |
|---|---|
| Rozměry d/š/v [mm] | 372/190/238 |
| Třída objemové hmotnosti [kg/m3] | 980 |
| Hmotnost [kg/ks] | cca 16,5 |
| Pevnost v tlaku | P10/P15 |
| Tloušťka zdiva [mm] | 190/430 |
| Spotřeba [ks/m2] | 10,7/21,4 |
| Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2] | 245/446 |
| Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | 52/65 |
| Požární odolnost | REI 120, R 90 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] | 0,61/2,50 |
| Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] | 0,32/0,18 |
| Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] | 1,15/0,37 |
Technické údaje
| Výrobce | WIENERBERGER |
| Šířka (cm) | 19 |
Diskuse
Vložit nový příspěvek

