PAP BOHEMIA » ZDIVO » PÁLENÉ » POROTHERM » POROTHERM AKU
PAP BOHEMIA » ZDIVO » PÁLENÉ » POROTHERM » POROTHERM AKU
ZDIVO - POROTHERM 25 AKU P+D P10/P15
| Dostupnost: 7 dnů | Běžná cena | 101,52 Kč |
| Obj. číslo 0002049 | Ušetříte | 39,62 Kč (39 %) |
| Cena je za variantu kusy, prodej po paletách | Vaše cena bez DPH | 51,58 Kč / kus |
| více obrázků » | ||
| Vaše cena s DPH | 61,90 Kč / kus | |
Popis produktu
Svisle děrované cihly POROTHERM 25 AKU P+D jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 250 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a novému systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 250 mm, neboť splňují požadavky ČSN na akustický útlum a tepelné vlastnosti zdiva.
| Název | |
|---|---|
| Rozměry d/š/v [mm] | 372/250/238 |
| Třída objemové hmotnosti [kg/m3] | 980 |
| Hmotnost [kg/ks] | cca 21,7 |
| Pevnost v tlaku | P10/P15/P20 |
| Tloušťka zdiva [mm] | 250 |
| Spotřeba [ks/m2] | 10,7 |
| Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2] | 304 |
| Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | 55 |
| Požární odolnost | REI 180 DP1 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] | 0,71 |
| Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] | 0,35 |
| Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] | 1,05 |
Technické údaje
| Výrobce | WIENERBERGER |
| Šířka (cm) | 25 |
Diskuse
Vložit nový příspěvek

