PAP BOHEMIA » ZDIVO » PÁLENÉ » POROTHERM » POROTHERM P+D
PAP BOHEMIA » ZBOŽÍ ÚVODNÍ STRANA
ZDIVO - POROTHERM 44 P+D P08/10
| Dostupnost: 7 dnů | Běžná cena | 60,96 Kč |
| Obj. číslo 0001648 | Ušetříte | 20,11 Kč (33 %) |
| Cena je za variantu kusy, prodej po paletách | Vaše cena bez DPH | 34,04 Kč / kus |
| více obrázků » | ||
| Vaše cena s DPH | 40,85 Kč / kus | |
Popis produktu
Zdarma doprava při ucelených kamionech (18 palet). Na paletě 118x100 cm je 60 ks.Pálená cihla POROTHERM 44 P+D jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Jde o základní sortiment pro stavebniny (POROTHERM, wienerberger cz.)
| Název | |
|---|---|
| Rozměry d/š/v [mm] | 247/440//238 |
| Třída objemové hmotnosti [kg/m3] | 730-790 |
| Pevnost v tlaku | P8, P10, P15 |
| Tloušťka zdiva [mm] | 440 |
| Spotřeba [ks/m2] | 16 |
| Hmotnost [kg/ks] | cca 20,1 |
| Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2] | 371 |
| Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | 49 |
| Požární odolnost | REI 180 DP1 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] | 3,40 - 2,83 |
| Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] | 0,130 - 0,155 |
| Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] | 0,28 - 0,33 |
Technické údaje
| Výrobce | WIENERBERGER |
| Šířka (cm) | 44 |
Diskuse
Vložit nový příspěvek

