PAP BOHEMIA » ZDIVO » POROBETONOVÉ » YTONG TVÁRNICE » OBVODOVÉ NOSNÉ » LAMBDA - TEPELNĚIZOLAČNÍ
PAP BOHEMIA » ZBOŽÍ ÚVODNÍ STRANA
ZDIVO - YTONG LAMBDA 375/249/599 PKD, P2-350
| Dostupnost: 10 dnů | Běžná cena | 206,20 Kč |
| Obj. číslo 0003565 | Ušetříte | 66,00 Kč (32 %) |
| Cena je za variantu kusy, prodej po paletách | Vaše cena bez DPH | 116,83 Kč / kus |
| více obrázků » | ||
| Vaše cena s DPH | 140,20 Kč / kus | |
Popis produktu
Tvárnice Ytong Lambda je tepelněizolační tvárnice

- Zdarma doprava při odběru ucelených kamionů (28 palet).Na paletě 120x75 cm je 24 ks.
-
Použití:Nosné i nenosné obvodové tepelně izolační stěny energeticky úsporných budov
- Nižší objemová hmotnost, stejná pevnost a ještě lepší izolace.
- To je stručná charakteristika klíčové novinky v sortimentu pórobetonového zdícího systému YTONG.
- Tepelná izolační tvárnice YTONG LAMBDA je ideálním řešením pro moderní stavby bez zateplení. Bezkonkurenční součinitel tepelné vodivosti λ=0,85 W/mk.
Základní vlastnosti materiálu a zdiva |
|||||||||||||||||||
| třída pórobetonu | P2-350 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tlaku zaručená | 2,0 | N/mm² | |||||||||||||||||
| Pevnost v tlaku průměrná | 2,2 | N/mm² | |||||||||||||||||
| Objemová hmotnost v suchém stavu max. | 350 | kg/m² | |||||||||||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti λ 10 DRY | 0,085 | Wm/k; | |||||||||||||||||
| Faktor difúzního odporu µ | 5/10 | - | |||||||||||||||||
| Měrná tepelná kapacita c | 1,0 | kJ/kg.K | |||||||||||||||||
| Vlhkostní přetvoření ε | 0,2 | mm/m | |||||||||||||||||
| Přídržnost | 0,3 | N/mm² | |||||||||||||||||
| Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 | 1,44 | N/mm² | |||||||||||||||||
| Výpočtová hmotnost zdiva bez omítek | 500 | kg/m³ | |||||||||||||||||
Technické údaje
| Výrobce | XELLA |
Diskuse
Vložit nový příspěvek


